安全評價報告網上信息公開表
機構名稱 | 北京實華油海工程技術有限公司 | ||
資質證書 | APJ-(國)—028 | ||
項目名稱 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司硫磺回收項目 | ||
評價類別 | 預評價 | 所在地區 | 山東淄博 |
所屬業務范圍 (代碼) | 一類四 | 是否屬跨省 評價項目 | 是 |
參加評價人員情況 | |||
項目負責人 | 曾丹丹 | 技術專家 | 谷彥坡、牟書倉 |
技術負責人 | 徐皓 | 過程控制負責人 | 李昕 |
報告審核人 | 徐皓 | 報告提交時間 | 2016.10 |
項目組成員 | 曾丹丹、張斌、劉丹丹 | ||
報告編制人 | 曾丹丹、張斌 | ||
注冊安全 工程師 | 曾丹丹、張斌、劉丹丹、徐皓 | ||
現場開展安全評價工作情況 | |||
現場勘查時間 | 人員 | 主要任務 | |
2015.11.23 | 曾丹丹、張斌、谷彥坡、牟書倉 | 了解現場情況,與項目建設單位車間人員座談,收集資料 | |
評價項目簡介 | |||
中國石化齊魯分公司第一催化裂化裝置安全隱患治理和技術改造及加工高硫高酸原油適應性改造項目投產后全廠酸性氣產量達到21.37萬噸/年,生產硫磺19.28萬噸/年,目前四套硫磺回收裝置已經不能滿足酸性氣處理量的要求,故對第一硫磺回收裝置進行安全隱患治理技術改造,作為加工高酸原油適應性改造項目配套工程來滿足酸性氣處理的需要。 項目由160噸/時酸性水汽提裝置、260噸/時溶劑再生裝置、10萬噸/年硫磺回收及尾氣處理裝置、控制室、配電室 及系統配套五部分組成。 |