評價師人員臺賬
序號 | 姓名 | 專業能力 | 資質證書編號 | 級別 | 備注 |
一、專職(一級11人、二級3人、三級20人) | |||||
1 | 李 昕 | 機械(本科畢業證:流體傳動及控制) | 1100000000100415 | 一級 | |
2 | 徐 皓 | 土木工程(本科畢業證:環境工程、給水排水) | 0800000000103209 | 一級 | |
3 | 姜 巖 | 化工工藝 (本科畢業證:石油加工) | 0800000000103219 | 一級 | |
4 | 張 斌 | 安全(碩士研究生畢業證:安全技術及工程) | 1100000000100407 | 一級 | |
5 | 高 梅 | 安全 (高級職稱證:安全) | 1100000000100326 | 一級 | |
6 | 劉丹丹 | 安全(本科畢業證:安全工程(環境工程)) | 0800000000103196 | 一級 | |
7 | 曾丹丹 | 環境工程 | 0800000000103198 | 一級 | |
8 | 曲燕琳 | — | 1200000000100238 | 一級 | |
9 | 劉文暉 | — | 0800000000103242 | 一級 | |
10 | 劉進龍 | 化工工藝(碩士研究生畢業證:化學工程) | 0800000000104638 | 一級 | |
11 | 楊君濤 | — | 0800000000104596 | 一級 | |
12 | 瞿 梅 | 環境工程 | 1100000000201597 | 二級 | |
13 | 閆 輝 | — | 0800000000206385 | 二級 | |
14 | 高恩黎 | — | 0800000000205830 | 二級 | |
15 | 燕 莉 | 環境工程 | 1100000000300039 | 三級 | |
16 | 王 倩 | 化工工藝(本科畢業證:化學工程) | 1100000000302088 | 三級 | |
17 | 闞玉梅 | 化工工藝(本科畢業證:高分子化工) | 1100000000300147 | 三級 | |
18 | 饒未欣 | 化工工藝(本科畢業證:化學工程與工藝) | 0800000000305086 | 三級 | |
19 | 馬思瑤 | 化工工藝(本科畢業證:化學工程) | 1100000000302845 | 三級 | |
20 | 郝 磊 | 機械(本科畢業證:過程裝備與控制工程) | 1200000000301524 | 三級 | |
21 | 章春艷 | 土木工程(本科畢業證:建筑環境與設備工程) | 1100000000300737 | 三級 | |
22 | 王小威 | 機械(本科畢業證:過程裝備與控制工程) | 1100000000302844 | 三級 | |
23 | 任寧飛 | 機械(本科畢業證:過程裝備與控制工程) | 1100000000302857 | 三級 | |
24 | 劉 穎 | 化工工藝(本科畢業證:化學工程與工藝) | 1200000000301522 | 三級 | |
25 | 劉京周 | 電氣(本科畢業證:電氣工程及其自動化) | 1200000000301521 | 三級 | |
26 | 計顯達 | 儲運(本科畢業證:油氣儲運工程) | 1200000000301433 | 三級 | |
27 | 石 諾 | 電氣(本科畢業證:電氣工程及其自動化) | 1200000000301520 | 三級 | |
28 | 許 頊 | 土木工程(本科畢業證:土木工程) | 1200000000301119 | 三級 | |
29 | 李 黎 | 材料科學與工程 | 1200000000301439 | 三級 | |
30 | 祝春艷 | 機械(本科畢業證:過程裝備與控制工程) | 1200000000301436 | 三級 | |
31 | 趙 睿 | 儲運(碩士研究生畢業證:油氣儲運工程) | 1200000000301523 | 三級 | |
32 | 陳凱力 | 機械(本科畢業證:化工設備與機械) | 1100000000300055 | 三級 | |
33 | 馬 睿 | 儀表自動化(本科畢業證:自動化) | 1100000000300023 | 三級 | |
34 | 黎 蓉 | 機械(本科畢業證:過程裝備與控制工程) | 1100000000300051 | 三級 |
注安人員臺賬
序號 | 姓名 | 執業資格 證書編號 | 執業證編號 | 注冊類別 | 注冊單位 |
1 | 姜巖 | 0133653 | 11110113995 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
2 | 徐皓 | 0134355 | 11110113994 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
3 | 楊君濤 | 0088108 | 10090081507 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
4 | 劉丹丹 | 0015748 | 10060016891 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
5 | 曾丹丹 | 0088430 | 10090081508 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
6 | 高梅 | 0002033 | 10050006926 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
7 | 李昕 | 0088731 | 10090081505 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
8 | 張斌 | 0107060 | 11100094780 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
9 | 燕莉 | 0087361 | 10090081506 | 危險物品安全(危險化學品) | 北京實華油海工程技術有限公司 |
10 | 許頊 | 0107191 | 10100091234 | 建筑施工安全 | 中國石化工程建設公司 |